|
| Regen, Grotendeels bewolkt |
|
|
13,7°C
Koel Voelt aan als: 14°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 14,4°C (15:47) | 9,4°C (08:16) |
| Gisteren: | 13,9°C (23:27) | 9,1°C (08:14) |
| maand: | 14,4°C | 2,2°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:7,4 mm
Deze maand:14,4 mm
Jaar totaal:588,2 mm
Wind vanuit WNW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
35,4 km/h
Windvlaag vandaag:
35,4 km/h
om 00:55
Zon:
08:31
16:22
Daglicht (uu:mm): 7:50 ( -1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 88%
Dauwpunt: 11,7°C
Barometer: 1009,0 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 118 @ 11:14
| deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | |
| 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 12° | 13° | 10° | 8° | 7° |
| - | - | 0.4 mm | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - |
ZW-17 km/h |
Z-17 km/h |
Z-21 km/h |
Z-22 km/h |
ZW-21 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-26 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-16 km/h |
Dinsdag 09 December 2025
08:32
16:21 Dag lengte: 7:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa | ||||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 95% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 21 km/h - Z Matig | 89% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 75% | 1009 hPa | |||
Woensdag 10 December 2025
08:33
16:21 Dag lengte: 7:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 67% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 26 km/h - ZW Matig | 80% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1019 hPa | |||
Donderdag 11 December 2025
08:35
16:21 Dag lengte: 7:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 98% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 1021 hPa | |||
Vrijdag 12 December 2025
08:36
16:21 Dag lengte: 7:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 15 km/h - Z Matig | 96% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - Z Matig | 96% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - Z Matig | 92% | 1018 hPa | |||
Zaterdag 13 December 2025
08:36
16:21 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - Z Matig | 95% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 7° | 1.8 mm | 12 km/h - Z Zwak | 98% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 2.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 1022 hPa | |||
Zondag 14 December 2025
08:37
16:21 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 6° | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 5° | 24 km/h - Z Matig | 89% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - Z Matig | 79% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 26 km/h - ZW Matig | 73% | 1016 hPa | |||
Maandag 15 December 2025
08:38
16:21 Dag lengte: 7:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 8° | 0.9 mm | 27 km/h - ZW Matig | 89% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 85% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 24 km/h - Z Matig | 86% | 1017 hPa | |||
Dinsdag 16 December 2025
08:39
16:21 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - Z Matig | 84% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 7° | 22 km/h - Z Matig | 87% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 10° | 20 km/h - Z Matig | 81% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 9° | 0.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1009 hPa | ||
Woensdag 17 December 2025
08:40
16:21 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 8° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 88% | 1019 hPa | |||
Donderdag 18 December 2025
08:40
16:22 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - Z Matig | 94% | 1017 hPa | |||
Maandag 08 December 2025
08:31
16:22 Dag lengte: 7:50
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 22-23 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 09 December 2025
08:32
16:21 Dag lengte: 7:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 87% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 18 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 21 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1010 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 75% | 99% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 71% | 66% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 61% | 100% | 1009 hPa | |||
Woensdag 10 December 2025
08:33
16:21 Dag lengte: 7:48
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 80% | 81% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 86% | 98% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 99% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 96% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 26 km/h - ZW Matig | 80% | 93% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 81% | 85% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 80% | 99% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 85% | 31% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 88% | 93% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 89% | 62% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 49% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 20% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 18% | 1021 hPa | |||
Donderdag 11 December 2025
08:35
16:21 Dag lengte: 7:46
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 14% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 10% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 12% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 21% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 18% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 12% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 18% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 98% | 62% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 68% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 17 km/h - ZW Matig | 98% | 55% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 18 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 7° | 18 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |