Met.no 7 daagse vooruitzichten voor Raalte:
  °C  km/h mm hPa
Woensdag 10 december 2025
06-12  12 ZW 19 0 1013
12-18  13 ZW 22 0 1016
18-00  11 ZW 21 0.1 1019
Donderdag 11 december 2025
00-06  8 ZW 16 0 1022
06-12  6 ZW 15 0 1022
12-18  8 ZW 18 0 1022
18-00  7 Z 13 0 1021
Vrijdag 12 december 2025
00-06  5 ZO 9 0 1021
06-12  5 ZO 11 0 1020
12-18  9 Z 12 0 1020
18-00  9 Z 11 0 1021
19-01  9 ZW 9 0 1023
Zaterdag 13 december 2025
01-07  8 Z 9 0 1023
07-13  9 ZW 12 0.4 1024
13-19  8 W 8 0 1025
19-01  5 Z 10 0 1025
Zondag 14 december 2025
01-07  6 Z 14 0 1024
07-13  8 Z 18 0.1 1023
13-19  9 Z 16 0 1022
19-01  8 ZW 15 0 1022
Maandag 15 december 2025
01-07  7 Z 14 0 1021
07-13  8 Z 14 0 1019
13-19  6 Z 15 0 1016
19-01  5 Z 17 0 1016
Dinsdag 16 december 2025
01-07  5 Z 15 0 1017
07-13  9 Z 12 0 1020
13-19  6 ZW 6 0 1022
19-01  6 Z 5 0 1024
Woensdag 17 december 2025
01-07  7 ZW 1 0 1025
07-13  9 ZW 7 0 1024
13-19  8 Z 9 0 1023
19-01  5 Z 10 0 1023
Donderdag 18 december 2025
01-07  7 ZW 11 0.1 1023
07-13  7 Z 13 0.2 1024
13-19  6 Z 11 1.1 1024
19-01  5 Z 11 0 1023
Vrijdag 19 december 2025
01-07  3 ZO 12 0 1020

Weather forecast from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK